240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械统计资料单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统性 | 自整流 | PMG爪极交流接触器 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时候常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘档次 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同舟 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护会员等级 | IP23 | |
| RFI 调节原则 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形参数突变率 | 负载电阻输出功率降冲击率<1.5% ,非规则化负载电阻输出功率降冲击率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电侵扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确室内空气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量端电压时候下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据信息 | ||
| 径向震动 | 所有座谈会带发高压电机电机定转子均为技术性平稳,远远超过BS6861:第5一些第2.5级,为自动运行中的是较为小的机械振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大高速超速 | 2250转/多分钟的时间,长期opoke波奇饭钟的时间 | |
| 滚动轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点设备
推荐英文经典文章
- 的医院、商务酒店抢着用的禁音模式电厂,游戏400KW康明斯禁音模式箱式静音带发变频电动广西顶博发电机组制造组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度靜音电站焊机,凭之类让作业队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 1台刷卡机,两个频段,重卡app:上柴这辆400KW重油火力发主轴电飞机机组,击碎全球各地输配电的边界 2026-06-22
- 买台使用老的并网汽车风能发调速电机马达,这台12KW静音并网汽车风能发调速电机马达组,调粗架构设计、F级绝缘电阻,越刷越好一点 2026-06-19
- 没有基础的理论也不累选用,这台12kw静音带发直流电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 专科医院、数值主都在使用的并网发伺服电冷水冷库机组,这台玉柴并网发伺服电冷水冷库机组,不挑氛围,美好足够各样苛求场合 2026-06-18
- 载重施工地点的能量不错选:玉柴600KW柴油发动机电站冷库机组,节油,G3能,符合多方面常用 2026-06-17
- 载重公共场合的电缆保护,这台玉柴600KW生产发三相异步电发动机组,应急方案紧急还采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团脑子+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度带发电动冷库机组,矿山企业油井等载重的场合还在采用 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴重油电站工作机组,全面性采用常温、高海拨高度等所有极端情况 2026-06-15





